Мій кошик (0)

Ваш кошик порожній!

продовжити покупки

Розмірні сітки

ЧОЛОВІЧІ ШОРТИ

Примітка: Інформація про розміри вказана в метричній системі (сантиметри). Конвертація розмірів є приблизною. Гідрокостюми, взуття, рукавички та капюшони слід приміряти для правильної посадки.

Розмір Міжнародний Зріст Талія Стегна
28 XS 168 70 85
29 XS 171 72.5 87.5
30 S 173 75 90
31 S 176 77.5 92.5
32 M 178 80 95
33 M 181 82.5 97.5
34 L 183 85 100
35 L 186 87.5 102.5
36 XL 188 90 105
38 XL 193 95 107.5
40 XXL 195 100 110
42 XXL 195 105 112.5

ЧОЛОВІЧІ ГІДРОКОСТЮМИ
Розмір Зріст Діапазон зросту Вага Талія Шия Груди Довжина ноги Довжина тулуба
XS 170 167-172.5 55-60 71 37 90 65 62
S 174 170-175 60-70 76 38 95 68 64
ST 178 175-180 60-75 76 38 95 71 66
MS 174 170-175 65-70 81 39 100 68 64
M 178 175-180 70-80 81 39 100 71 66
MT 183 180-185 70-80 81 39 100 74 68
LS 178 175-180 80-85 86 40.2 105 71 66
L 183 180-185 80-85 86 40.2 105 74 68
LT 188 185-190 80-85 86 40.2 105 77 70
XLS 183 180-185 85-95 91 42 110 74 68
XL 188 185-190 85-95 91 41.4 110 77 70
XLT 198 193-200 90-105 91 41.4 110 73 74
XXL 193 188-195 95-105 96 42.6 115 80 72
XXXL 193 188-195 105-115 101 43.8 120 80 72

ЖІНОЧІ КУПАЛЬНИКИ ТА ГІДРОКОСТЮМИ ДЛЯ СЕРФІНГУ
Розмір Чашка Груди Під грудьми Талія Низька талія Стегна
6/XXS 32A 76-78.5 64.5-67 58.5-61 72.5-75 84.5-87
8/XS 32A 81-83.5 69.5-72 63.5-66 77.5-80 89.5-92
10/S 34A/B 86-88.5 74.5-77 68.5-71 82.5-85 94.5-97
12/M 36B/C 91-93.5 79.5-82 73.5-76 87.5-90 99.5-102
14/L 38C/D 96-98.5 84.5-87 78.5-81 92.5-95 104.5-107
16/XL 40D/DD 101-103.5 89.5-92 83.5-86 97.5-100 109.5-112
18/XXL 42D/DD 106-108.5 94.5-97 88.5-91 102.5-105 114.5-117

ЖІНОЧІ ГІДРОКОСТЮМИ ТА РАШГАРДИ
Розмір Зріст Груди Талія Рука Стегно Довжина ноги Довжина тулуба
2 145 71 58 85 45 63 53.6
4 155 78 61 86.5 48 66 54.8
6 160 82 63.5 89 51 68.5 56
6T 165 82 64 89 51 71 57
8 165 86 66 91.5 53.5 71 57.2
8T 170 86 66 92 54 73.5 58
10 170 90 68.5 94 56 73.5 56
10T 175 90 69 94 56 76 60
12 175 94 71 96.5 58.5 76 59.6
12T 178 94 71 97 59 78.5 61
14 178 96 73.5 99 61 78.5 60.8
16 181 100 75.8 101 63 78.5 62